楽器名 | 型番/モデル | 生産国 | 年式 | 弦長 | ※程度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 尾野 薫 Kaoru Ono | ロマニリョスモデル model Romanillos No.289 | 日本 Japan | 2017年 | 645mm | 8 |
[2] | 寺町 誠 Makoto Teramachi | MT-1 Polyphony DT No.516 | 日本 Japan | 2024年 | 650mm | 8 |
[3] | ヤマハ YAMAHA | GC-30B No.479 | 日本 Japan | 1979年 | 660mm | 7 |
[4] | マヌエル・ベラスケス Manuel Velazquez | アメリカ U.S.A | 1978年 | 650mm | 7 | |
[5] | テサーノス・ぺレス M.Tezanos Peres | マエストロ No.221 | スペイン Spain | 1998年 | 650mm | 7 |
[6] | ホセ・オリベ Jose Oribe | カリダット・スプレマ Calidad Suprema | アメリカ U.S.A | 1993年 | 658mm | 7 |
[7] | ヘルマン・ハウザー2世 Hermann Hauser II | セゴビアモデル Segovia No.763 | ドイツ Germany | 1965年 | 650mm | 7 |
[8] | アルベルト・ネジメ・オーノ Alberto Nejime Ohno | サントスモデル エスペシャル・リオ | 日本 Japan | 1998年 | 650mm | 7 |
[9] | ジェンナーロ・ファブリカトーレ Gennaro Fabricatore | イタリア Italy | 1827年 | 645mm | 7 | |
[10] | エルナンデス・イ・アグアド Hernandez y Aguado | No.224 | スペイン Spain | 1962年 | 655mm | 7 |
[11] | テオドロ・ペレス Teodoro Perez | マエストロ・エスペシャル No.1184 | スペイン Spain | 2018年 | 650mm | 7 |
[12] | パブロ・サンチェス・オテロ Pablo Sanchez Otero | “Acineira” No.38 | スペイン Spain | 2023年 | 650mm | 9 |
[13] | トーマス・ハンフリー Thomas Humphrey | ミレニアムモデル | アメリカ U.S.A | 1995年 | 650mm | 7 |
[14] | ホセ・ラミレス 3世 Jose Ramirez III | スペイン Spain | 1959年 | 640mm | 7 | |
[15] | 栗山 大輔 Daisuke Kuriyama | 100号 ロベール・ブーシェモデル No.124 | 日本 Japan | 2025年 | 650mm | 10 |
[16] | アントニオ・マリン・モンテロ Antonio Marin Montero | Modelo E No.201 | スペイン Spain | 2025年 | 650mm | 10 |
[17] | ホセ・ヤコピ Jose Yacopi | No.1343 | アルゼンチン Argentina | 1974年 | 650mm | 7 |
[18] | 清水 優一 Yuichi Shimizu | ロマニリョスモデル model Romanillos No.29 | 日本 Japan | 2025年 | 645mm | 8 |
[19] | ローランド・シャルバトケ Roland Scharbatke | ドイツ Germany | 2002年 | 650mm | 7 | |
[20] | サントス・エルナンデス Santos Hernandez | スペイン Spain | 1939年 | 655mm | 7 | |
[21] | イグナシオ・フレタ1世 Ignacio Fleta I | No.251 | スペイン Spain | 1962年 | 650mm | 7 |
[22] | アルベルト・ネジメ・オーノ Alberto Nejime Ohno | 100号 オリジナルモデル | 日本 Japan | 2025年 | 650mm | 10 |
[23] | 桜井 正毅 Masaki Sakurai | No.305 | 日本 Japan | 1981年 | 650mm | 6 |
※程度 | |
10 | 新作 |
9 | 新品同様の美品 |
8 | 年代から見て状態が良い |
7 | 年代から見て標準に近い状態 |
6 | 状態は少し劣るが演奏性は良い |
5 | 状態は劣るが演奏上の問題は無い |
4以下演奏性に問題がある楽器は、販売いたしません |