楽器名 | 型番/モデル | 生産国 | 年式 | ※程度 | 弦長 | 定価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | ディビッド・ホセ・ルビオ David Jose Rubio PF | イギリス England | 1969年 | 7 | 660mm | 時価 | |
[2] | ホセ・ヤコピ Jose Yacopi | No.2121 | アルゼンチン Argentin | 1984年 | 7 | 650mm | 時価 |
[3] | ドミンゴ・エステソ Domingo Esteso | ラウド LAUD | スペイン Spain | 1934年 | 7 | 517mm | 時価 |
[4] | ソブリーノス・デ・ドミンゴ・エステソ Sobrinos de Domingo Esteso | スペイン Spain | 1970年 | 7 | 662mm | 時価 | |
[5] | ジェンナーロ・ファブリカトーレ Gennaro Fabricatore | イタリア Italy | 1827年 | 7 | 645mm | 時価 | |
[6] | ロビン・グリーン Robin Green | No.01 0021 80 | カナダ Canada | 1980年 | 7 | 650mm | 時価 |
[7] | パコ・サンチャゴ・マリン Paco Santiago Marin | C.217 | スペイン Spain | 2005年 | 7 | 640mm | 時価 |
[8] | タウルス Taurus | No.59 | スペイン Spain | 1967年 | 7 | 650mm | 時価 |
[9] | アントニオ・マリン・モンテロ Antonio Marin Montero | Modelo B ブーシェモデル No.1536 | スペイン Spain | 2019年 | 7 | 650mm | 時価 |
[10] | 黒澤 哲郎 Tetsuo Kurosawa | CONCIERTO | 日本 Japan | 2014年 | 7 | 650mm | 時価 |
[11] | 禰寝 碧海 Marin Nejime | D.フレドリッシュモデル | 日本 Japan | 2022年 | 7 | 650mm | 時価 |
[12] | 茶位 幸信 Yukinobu Chai | No.10 | 日本 Japan | 1996年 | 7 | 650mm | 時価 |
[13] | イグナシオ・フレタ・エ・イーホス Ignacio Fleta e Hijos | N0.904 | スペイン Spain | 1989年 | 8 | 650mm | 時価 |
[14] | アランフェス Aranjuez | 710 No.10010001 | 日本 Japan | 7 | 650mm | 時価 | |
[15] | テオドロ・ペレス Teodoro Perez | フラメンコ Flamenco No.1233 | スペイン Spain | 2019年 | 7 | 650mm | 時価 |
[16] | パウリーノ・ベルナベ Paulino Bernabe | スペイン Spain | 1992年 | 7 | 650mm | 時価 | |
[17] | ケヴィン・アラム Kevin Aram | SERAFINA | イギリス England | 1997年 | 7 | 650mm | 時価 |
[18] | レイモンド Raimundo | 118C No.11010067 | スペイン Spain | 7 | 650mm | 81,400 円 | |
[19] | 茶位 幸信 Yukinobu Chai | アルトギター No.15 | 日本 Japan | 1980年 | 7 | 528mm | 時価 |
[20] | アルベルト・ネジメ・オーノ Alberto Nejime Ohno | アウラオリジナルモデル Aura Original Model | 日本 Japan | 2023年 | 10 | 650mm | 990,000 円 |
[21] | プルデンシオ・サエス Prudencio Saez | Model 77 | スペイン Spain | 7 | 655mm | 時価 | |
[22] | 辻 渡 Wataru Tsuji(Asturias Workshop) | S2/S No.38529 | 日本 Japan | 2009年 | 7 | 650mm | 時価 |
[23] | ヤマハ YAMAHA | CG-BN1 QLX317130 | 日本 Japan | 7 | 650mm | 時価 | |
[24] | ホアン・エルナンデス Juan Hernandez | ソナタ・フラメンカ SONATA FLAMENCA | スペイン Spain | 2018年 | 7 | 650mm | 176,000 円 |
[25] | アルカンヘル・フェルナンデス Arcangel Fernandez | Flamenco Blanca | スペイン Spain | 1962年 | 6 | 658mm | 時価 |
[26] | 禰寝 碧海 Marin Nejime | 90号 アウラオリジナルモデル | 日本 Japan | 2023年 | 10 | 650mm | 990,000 円 |
[27] | 尾野 薫 Kaoru Ono | オリジナルモデル No.25 | 日本 Japan | 1989年 | 7 | 650mm | 時価 |
[28] | マルセリーノ・ロペス・ニエト Marcelino Lopez Nieto | No.544.b | スペイン Spain | 1970年 | 6 | 657mm | 時価 |
[29] | 中山 昇 Noboru Nakayama | 日本 Japan | 2009年 | 7 | 650mm | 時価 | |
[30] | 横尾 真人 Mahito Yokoo | No.30 Flamenco DT | 日本 Japan | 2015年 | 7 | 650mm | 時価 |
[31] | ホセ・ロメロ Jose Romero | スペイン Spain | 1994年 | 6 | 660mm | 時価 | |
[32] | 茶位 幸秀 Yukihide Chai | No.80 | 日本 Japan | 1998年 | 7 | 650mm | 時価 |
[33] | 栗山 大輔 Daisuke Kuriyama | トーレスモデル No.61(オフィシャルアウトレット) | 日本 Japan | 2019年 | 10 | 635mm | 時価 |
※程度 | |
10 | 新作 |
9 | 新品同様の美品 |
8 | 年代から見て状態が良い |
7 | 年代から見て標準に近い状態 |
6 | 状態は少し劣るが演奏性は良い |
5 | 状態は劣るが演奏上の問題は無い |
4以下演奏性に問題がある楽器は、販売いたしません |