楽器名 | 型番/モデル | 生産国 | 年式 | ※程度 | 弦長 | 定価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 箭内 ショウイチ Shoichi Yanai | 30号 ハウザー1世モデル No.12 | 日本 Japan | 2022年 | 10 | 650mm | 330,000 円 |
[2] | 尾野 薫 Kaoru Ono | 90号 ハウザー1世モデル No.323 | 日本 Japan | 2022年 | 645mm | 990,000 円 | |
[3] | 野辺 正二 Masaji Nobe | 日本 Japan | 1968年 | 7 | 660mm | 時価 | |
[4] | ホセ・マリン・プラスエロ Jose Marin Plazuero | ブーシェモデル No.331 | スペイン Spain | 1999年 | 7 | 650mm | 時価 |
[5] | 茶位 幸弘 Yukihiro Chai | No.30 | 日本 Japan | 2014年 | 7 | 650mm | 時価 |
[6] | パブロ・サンチェス・オテロ Pablo Sanchez Otero | model Torres 7strings ’Aurora’ No.35 | スペイン Spain | 2022年 | 10 | 650mm | |
[7] | ホセ・ラミレス 4世 Jose Ramirez IV | 1a C-650 ’1963’ Tradicional No.z7-132 | スペイン Spain | 1998年 | 7 | 650mm | 時価 |
[8] | ホセ・ラミレス 3世 Jose Ramirez III | 1a No.18141 | スペイン Spain | 1984年 | 7 | 664mm | 時価 |
[9] | デビッド・ホワイトマン David Whiteman | トーレスモデル SE39 | イギリス England | 2013年 | 650mm | 時価 | |
[10] | フランシスコ・バルバ Francisco Barba | オリジナルモデル | スペイン Spain | 2022年 | 10 | 655mm | 2,420,000 円 |
[11] | コンデ・エルマノス Conde Hermanos | A-26 フェリーペ工房 | スペイン Spain | 2000年 | 8 | 650mm | 時価 |
[12] | K.ヤイリ Yairi Kazuo | CE-1 No.30524 | 日本 Japan | 1997年 | 7 | 660mm | 時価 |
[13] | 田村 廣 Hiroshi Tamura | P-40 | 日本 Japan | 1972年 | 7 | 658mm | 時価 |
[14] | ミゲル・シンプリシオ Miguel Simplicio | No.36 | スペイン Spain | 1961年 | 6 | 648mm | 時価 |
[15] | グラシリアーノ・ペレス Graciliano Perez | スペイン Spain | 2013年 | 7 | 650mm | 時価 | |
[16] | ホセ・ヤコピ Jose Yacopi | No.1544 | アルゼンチン Argentine | 1977年 | 7 | 650mm | 時価 |
[17] | ホセ・ヤコピ Jose Yacopi | No.936 | アルゼンチン Argentine | 1969年 | 7 | 650mm | 時価 |
※程度 | |
10 | 新作 |
9 | 新品同様の美品 |
8 | 年代から見て状態が良い |
7 | 年代から見て標準に近い状態 |
6 | 状態は少し劣るが演奏性は良い |
5 | 状態は劣るが演奏上の問題は無い |
4以下演奏性に問題がある楽器は、販売いたしません |