楽器名 | 型番/モデル | 生産国 | 年式 | ※程度 | 弦長 | 定価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | アルカンヘル・フェルナンデス Arcangel Fernandez | スペイン Spain | 1984年 | 7 | 655mm | 時価 | |
[2] | マルセロ・バルベロ・イーホ Marcelo Barbero Hijo | オリジナルモデル original model | スペイン Spain | 1984年 | 7 | 650mm | 時価 |
[3] | アルカンヘル・フェルナンデス Arcangel Fernandez | スペイン Spain | 1997年 | 7 | 650mm | 時価 | |
[4] | アルカンヘル・フェルナンデス Arcangel Fernandez | 1965年 | 7+ | 655mm | 時価 | ||
[5] | ホセ・ラミレス 3世 Jose Ramirez III | 1a ASマーク | スペイン Spain | 1969年 | 7 | 655mm | 時価 |
[6] | マルセロ・バルベロ・イーホ Marcelo Barbero Hijo | パラ・カサ・アルカンヘル | スペイン Spain | 1968年 | 7 | 660mm | 時価 |
[7] | アルカンヘル・フェルナンデス Arcangel Fernandez | スペイン Spain | 1959年 | 7 | 660mm | 時価 | |
[8] | ホセ・ラミレス 3世 Jose Ramirez III | 1a AMマーク | スペイン Spain | 1967年 | 7 | 655mm | 時価 |
[9] | サントス・エルナンデス Santos Hernandez | スペイン Spain | 1936年 | 6 | 655mm | 時価 |
※程度 | |
10 | 新作 |
9 | 新品、デッドストック品 |
8 | 新品同様の美品 |
7 | 年代から見て状態が良い |
6 | 年代相応で標準的な状態 |
5 | 年代から見て標準に近い状態 |
4 | 状態は少し劣るが演奏性は良い |
3 | 状態は劣るが演奏上の問題は無い |
2 | 少し難があり簡単な修理、調整が必要 |
1 | 修理が必要 |